五轴滑动梁龙门机床系列是在滑动梁龙门机床的基础上,提高了高速性能,配备 A、C 双摆铣头,实现五轴联动加工。适用于高精度、高速加工具有三维轮廓的复杂工件,广泛应用于航空航天异形件、船舶、铁路机车、汽轮机、模具等行业,既适合加工黑色金属,也适合加工有色金属。
五轴滑动梁龙门机床系列是在滑动梁龙门机床的基础上,提高了高速性能,配备 A、C 双摆铣头,实现五轴联动加工。适用于高精度、高速加工具有三维轮廓的复杂工件,广泛应用于航空航天异形件、船舶、铁路机车、汽轮机、模具等行业,既适合加工黑色金属,也适合加工有色金属。
技术规格 | XK5032A | XK6132 | XK6232B | XK6232C | ||
表格特点 | 表格尺寸(宽×长) | 毫米 | 320×1320 | 320×1320 | 320×1320 | 320×1320 |
T 型槽(槽数 - 宽 x 间距) | 毫米 | 3-18×70 | 3-18×70 | 3-18×70 | 3-18×70 | |
台面最大承重 | 公斤 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Угол поворота стола | ° | ±45 | ||||
搬迁 | X/Y/Z | 毫米 | 670/320/250 | 670/320/250 | 670/320/250 | 670/320/250 |
主轴衬套手动移动距离 | 毫米 | 70 | 65 | |||
主轴 | 主轴驱动功率(快速 / 15 分钟) | 千瓦 | 7.5 | 5.5(7.5) | 5.5Горизонтал/3вертикал | 5.5Горизонтал/3вертикал |
主轴锥 | 块 | ISO50/XT50 | SO50/XT50 | ISO50/40)XT(50/40) | ISO50/40)XT(50/40) | |
частота вращения шпинделя(Горизонтал) | 转速 | Уровень 18 30-1800 | Уровень 18 30-1800 | Уровень 18 30-1800 | ||
частота вращения шпинделя(вертикал) | 转速 | Уровень 18 30-1800 | Уровень 9 90-1400 | Уровень 9 125-2000 | ||
主轴面到工作台表面的距离 | 毫米 | 50-370 | 50-370 | 50-370 | ||
立柱到主轴中心的距离 | 毫米 | 80-400 | 60-445 | 270-590 | ||
主轴面到工作台表面的距离 | 毫米 | 220-470 | 220-470 | 220-470 | 220-470 | |
Максимальный угол поворота вертикальной фрезерной головки | ° | ±45 | 360 | 360 | ||
提交材料 | 工作进给速度(X、Y、Z) | 毫米/分钟 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 |
加速进给(X、Y/Z) | 毫米/分钟 | 5000/5000/2000 | 5000/2000/5000 | 5000/2000/5000 | 5000/2000/5000 | |
精度(ISO) | 定位 | 毫米 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
重复性 | 毫米 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
一般参数 | 机器尺寸 | 毫米 | 2600×1825×2250 | 2600×1825×1915 | 2600×1825×1915 | 2600×1825×1915 |
机器重量 | 公斤 | 2700 | 2600 | 2900 | 2900 | |
数控系统 | FANUC,SIEMENS,GSK |
四川长征机床集团有限责任公司