五轴滑动梁龙门机床系列是在滑动梁龙门机床的基础上,提高了高速性能,配备 A、C 双摆铣头,实现五轴联动加工。适用于高精度、高速加工具有三维轮廓的复杂工件,广泛应用于航空航天异形件、船舶、铁路机车、汽轮机、模具等行业,既适合加工黑色金属,也适合加工有色金属。
五轴滑动梁龙门机床系列是在滑动梁龙门机床的基础上,提高了高速性能,配备 A、C 双摆铣头,实现五轴联动加工。适用于高精度、高速加工具有三维轮廓的复杂工件,广泛应用于航空航天异形件、船舶、铁路机车、汽轮机、模具等行业,既适合加工黑色金属,也适合加工有色金属。
技术规格 | FXK5045 FXK5045/1 | FXK6045 FXK6045/1 | ||
表格特点 | 表格尺寸(宽×长) | 毫米 | 500×1800 | 500×1800 |
T 型槽(槽数 - 宽 x 间距) | 毫米 | 6-18×63 | 6-18×63 | |
台面最大承重 | 公斤 | 1000 | 1000 | |
搬迁 | X/Y/Z | 毫米 | 1100/330/600 | 1100/600/330 |
主轴衬套手动移动距离 | 毫米 | 90 | ||
主轴 | 主轴驱动功率(快速 / 15 分钟) | 千瓦 | 15 | 15 |
主轴锥 | 块 | ISO50/XT50 | ISO50/XT50 | |
主轴转速 | 转速 | 第 17 层 45-1800 | 第 17 层 45-1800 | |
主轴面到工作台表面的距离 | 毫米 | 60-660 | ||
立柱到主轴中心的距离 | 毫米 | 450 | ||
主轴面到工作台表面的距离 | 毫米 | 110-710 | ||
工作台到垂直主轴表面的距离 | 毫米 | 305-635 | 305-635 | |
提交材料 | 工作进给速度(X、Y、Z) | 毫米/分钟 | 5-4000/5-4000/5-1000 | 5-4000/5-1000/5-4000 |
加速进给(X、Y/Z) | 毫米/分钟 | 8000/8000/2000 | 8000/2000/8000 | |
精度(ISO) | 定位 | 毫米 | 0.025 | 0.025 |
重复性 | 毫米 | 0.020 | 0.020 | |
一般参数 | 机器尺寸 | 毫米 | 2530×2443×2560 | 2530×2647×2175 |
机器重量 | 公斤 | 5000 | 4500 | |
数控系统 | 发那科、西门子 |
四川长征机床集团有限责任公司