五轴滑动梁龙门机床系列是在滑动梁龙门机床的基础上,提高了高速性能,配备 A、C 双摆铣头,实现五轴联动加工。适用于高精度、高速加工具有三维轮廓的复杂工件,广泛应用于航空航天异形件、船舶、铁路机车、汽轮机、模具等行业,既适合加工黑色金属,也适合加工有色金属。
五轴滑动梁龙门机床系列是在滑动梁龙门机床的基础上,提高了高速性能,配备 A、C 双摆铣头,实现五轴联动加工。适用于高精度、高速加工具有三维轮廓的复杂工件,广泛应用于航空航天异形件、船舶、铁路机车、汽轮机、模具等行业,既适合加工黑色金属,也适合加工有色金属。
门户移动处理中心是一种固定办公桌。通过门式框架,实现了中型和重型加工中心的纵向移动。它有一个小的支点;工作台承载能力:刚度好,精度高,性能好,功能齐全等。
广泛应用于汽车、铁路、成型、石油、造船等行业,大中型精密表面处理零件。可安装不同功能铣头,实现工件一次夹紧,用于铣削、镗孔、钻孔、螺纹切割等工艺,自动化程度高。
超强结构刚度
整个机器是在有限元分析的基础上设计的。提供了极好的动静态刚度。好的性能。铸件底座采用薄壁和多加固结构,在德国树脂砂生产线生产。
超强结构刚度
德国砂质树脂生产线生产的基本铸件由高强度低电压铸铁制成,具有薄壁多层加固结构。
整个结构采用有限元分析法设计,保证了机床的动静态刚性,以及良好的抗振动和吸振性能。
优良的技术性能
进给驱动采用精密滚珠螺杆机构,长螺杆采用螺母驱动技术,更大行程采用齿条驱动,避免了长螺杆驱动的许多缺点。齿条驱动采用先进的双齿间隙减少技术,确保机床精度高。
传动稳定,动力性能好
在机床的X方向上,采用横梁运动,采用双驱动同步技术,实现了大跨度运动部件重心的移动,使横梁运动平稳、精度高,反应良好。精度高,反应良好。
优秀的铣头配件扩大了机器的能力。
可配备各种优良的手动和自动矩形铣头以及45°和90°通用自动旋转铣头,实现五面加工。
双摆头,电动主轴
GMC-H/2系列机床采用双摆头,反应速度快,旋转角度大。它允许将刀具中心保持在与工件的正常方向,避免刀具零切割速度区,提高加工表面质量。
电机主轴的最大转速可达24000转/分,特别适用于模具和彩色材料的高速加工。
| 技术规格 | X6132 X6132/1 X6132A X6132A/1 |
X5032 X5032/1 X5032A/1 |
X6232B X6232B/1 | X6232C X6232C/1 | X6232×16 | X6232C×16 | |||
| 表格特点 | 桌子尺寸 | 毫米 | 320×1320 | 320×1320 | 320×1320 | 320×1320 | 320×1600 | 320×1600 | |
| T形槽 | 毫米 | 3-18×70 | 3-18×70 | 3-18×70 | 3-18×70 | 3-18×70 | 3-18×70 | ||
| 桌面转角 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ||||
| 台面最大承重 | 公斤 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 搬迁 | 移动(X/Y/Z)(手动) | 毫米 | 700/255/320 | 700/255/320 | 700/255/320 | 700/255/320 | 800/255/320 | 800/255/320 | |
| 移动(X/Y/Z)(自动) | 毫米 | 680/240/300 | 680/240/300 | 680/240/300 | 680/240/300 | 780/240/300 | 780/240/300 | ||
| 主轴 | 主轴驱动功率 | 千瓦 | 5.5 | 7.5 | 5.5/3 | 5.5/3 | 5.5/3 | 5.5/3 | |
| 主轴锥 | ISO50/XT50 | ISO50/XT50 | ISO(50/50)/XT(50/40) | ISO(50/50)/XT(50/40) | ISO(50/50)/XT(50/40) | 是0(50/50)/下一个(50/40) | |||
| 主轴转速 | 转速 | 18级30-1500 | 18级30-1500 | 第18级30-1500/第9级90-1400 | 第18级30-1500/第9级90-1400 | 18级30-1500/级125-1400 | 第18级30-1500/第9级125-2000 | ||
| 旋转直径 | 毫米 | 30-350 | 30-350 | 30-350 | 30-350 | 30-350 | |||
| 工件高度 | 毫米 | 60-410 | 40-425 | 250-570 | 40-425 | 250-570 | |||
| 从轴线到导轨柱的最小距离 | 毫米 | 350 | |||||||
| 从主轴端到桌子中心的距离 | 毫米 | 215-470 | 215-470 | 215-470 | 215-470 | 215-470 | 215-470 | ||
| 立式铣刀头最大转角 | ±45 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
| 提交材料 | 工作进给速度(x/y/z) | 毫米/分钟 | 第18类23.5-1180/8-394 | 第18类23.5-1180/15-786/8-394 | 第18类23.5-1180/8-394 | 第18类23.5-1180/8-394 | 第18类23.5-1180/8-394 | 第18类23.5-1180/8-394 | |
| 加速轴进给(X/Y/Z) | 毫米/分钟 | 2300/770 | 2300/1540/770 *2300/2300/770 |
2300/770 | 2300/770 | 2300/770 | 2300/770 | ||
| 进给电机功率(x/y/z) | 千瓦 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 数控系统 | 毫米 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||
| 一般参数 | 机器重量 | 公斤 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | |
| 机器尺寸 | 毫米 | 2294×1770×1665 | 2294×1770×1904 | 2294×1770×1858 | 2294×1770×1858 | 2294×2045×1858 | 2294×2045×1858 | ||
四川长征机床集团有限责任公司