五轴滑动梁龙门机床系列是在滑动梁龙门机床的基础上,提高了高速性能,配备 A、C 双摆铣头,实现五轴联动加工。适用于高精度、高速加工具有三维轮廓的复杂工件,广泛应用于航空航天异形件、船舶、铁路机车、汽轮机、模具等行业,既适合加工黑色金属,也适合加工有色金属。
五轴滑动梁龙门机床系列是在滑动梁龙门机床的基础上,提高了高速性能,配备 A、C 双摆铣头,实现五轴联动加工。适用于高精度、高速加工具有三维轮廓的复杂工件,广泛应用于航空航天异形件、船舶、铁路机车、汽轮机、模具等行业,既适合加工黑色金属,也适合加工有色金属。
| 技术规格 | KVC1300A | KVC1400M/M型 | KVC1400N/NA 型号 | Kvc1400d | ||||
| 表格特点 | 表格尺寸(宽×长) | 毫米 | 680×1400 | 630×1400 | 630×1400 | 630×1400 | ||
| T 型槽(槽数 - 宽 x 间距) | 毫米 | 6-18×100 | 5-22×125 | 5-22×125 | 5-22×125 | |||
| 台面最大承重 | 公斤 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| 搬迁 | X/Y/Z | 毫米 | 1350/700/650 | 1400/650/630 | 1400/650/630 | 1400/650/630 | ||
| 主轴 | 主轴驱动功率(快速 / 15 分钟) | 千瓦 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | ||
| 主轴锥 | BT50(根据BT40的要求) | BT50 | BT50 | BT50 | ||||
| 主轴转速 | 转速 | 60-6000(根据要求8000) | 60-6000(根据要求8000) | 60-6000(根据要求8000) | 36-3600 | |||
| 提交材料 | 工作进给速度(X、Y、Z) | 毫米/分钟 | 5-6000 | 5-6000 | 5-6000 | 5-6000 | ||
| 加速进给(X、Y/Z) | 毫米/分钟 | 15000/12000 | 24000/20000 | 15000/12000 | 15000/12000 | |||
| 工具系统 | 工具库容量 | 块 | 24(凸轮) | 16 | 24(凸轮) | 16 | 24(凸轮) | 24(凸轮) |
| Max工具直径 | 毫米 | φ112 | φ130 | φ110 | φ130 | φ110 | φ110 | |
| Max刀具直径(相邻空格) | 毫米 | φ150 | φ200 | φ200 | φ200 | |||
| Max工具长度 | 毫米 | 300 | 350 | 350 | 350 | |||
| Max工具重量 | 公斤 | 18 | 15 | 15 | 15 | |||
| 精度(ISO) | 定位 | 毫米 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 重复性 | 毫米 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |||
| 机器重量 | 公斤 | 9000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
| 数控系统 | 西门子发那科 | |||||||
四川长征机床集团有限责任公司