五轴滑动梁龙门机床系列是在滑动梁龙门机床的基础上,提高了高速性能,配备 A、C 双摆铣头,实现五轴联动加工。适用于高精度、高速加工具有三维轮廓的复杂工件,广泛应用于航空航天异形件、船舶、铁路机车、汽轮机、模具等行业,既适合加工黑色金属,也适合加工有色金属。
五轴滑动梁龙门机床系列是在滑动梁龙门机床的基础上,提高了高速性能,配备 A、C 双摆铣头,实现五轴联动加工。适用于高精度、高速加工具有三维轮廓的复杂工件,广泛应用于航空航天异形件、船舶、铁路机车、汽轮机、模具等行业,既适合加工黑色金属,也适合加工有色金属。
技术规格 | XH718 | XH718A | XH718B | XH7310 | XH7312 | ||
表格特点 | 表格尺寸(宽×长) | 毫米 | 800×2000 | 1000×2500 | 1250×3500 | ||
T 型槽(槽数 - 宽 x 间距) | 毫米 | 5-22×150 | 7-22×140 | 7-28×160 | |||
台面最大承重 | 公斤 | 3000 | 5000 | 8000 | |||
搬迁 | X/Y/Z | 毫米 | 1800(По запросу2000)/800/850 | 2000/1000/1000 | 3200/1300/1000 | ||
主轴 | 主轴驱动功率(快速 / 15 分钟) | 千瓦 | 15/18.5 | 15/18.5 | |||
主轴锥 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||
主轴转速 | 转速 | 36-3600 | 60-6000(По запросу8000) | 60-6000(По запросу8000) | 36-3600 | ||
提交材料 | 工作进给速度(X、Y、Z) | 毫米/分钟 | 5-5000 | 5-5000 | 5-6000 | 5-2500 | |
加速进给(X、Y/Z) | 毫米/分钟 | 15000/12000 | 15000/12000 | 24000/20000 | 12000/10000 | ||
Инструментальная система | 工具库容量 | 块 | 24(По запросу32) | 24 | |||
Макс. диаметр инструмента | 毫米 | φ125(φ110) | φ110 | ||||
Макс. диаметр инструмента (при свободной соседней ячейке) | 毫米 | φ250(φ200) | φ200 | ||||
Макс. длина инструмента | 毫米 | 350 | 350 | ||||
Макс. вес инструмента | 公斤 | 15 | 15 | ||||
精度(ISO) | 定位 | 毫米 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.022 | 0.025 |
重复性 | 毫米 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.018 | |
机器重量 | 公斤 | 22000 | 30000 | 35000 | |||
数控系统 | FANUC、SIEMENS、MITSUBISHI |
四川长征机床集团有限责任公司