Серия 5-координатных портальных станков с подвижной траверсой основана на портальном станке с подвижной траверсой, улучшает высокоскоростные характеристики, оснащена A, C двойной маятниковой фрезерной головкой, для достижения пятиосевой обработки навесного оборудования. Он подходит для высокоточной и высокоскоростной обработки сложных заготовок с трехмерными профилями, широко используется в аэрокосмических фасонных деталях, кораблях, железнодорожных локомотивах, паровых турбинах, пресс-формах и других отраслях промышленности, подходит для обработки черных металлов, а также цветных металлов.
Серия 5-координатных портальных станков с подвижной траверсой основана на портальном станке с подвижной траверсой, улучшает высокоскоростные характеристики, оснащена A, C двойной маятниковой фрезерной головкой, для достижения пятиосевой обработки навесного оборудования. Он подходит для высокоточной и высокоскоростной обработки сложных заготовок с трехмерными профилями, широко используется в аэрокосмических фасонных деталях, кораблях, железнодорожных локомотивах, паровых турбинах, пресс-формах и других отраслях промышленности, подходит для обработки черных металлов, а также цветных металлов.
Технические характеристики | XK5032A | XK6132 | XK6232B | XK6232C | ||
Характеристики стола | Размер стола(Ширина×Длина) | мм | 320×1320 | 320×1320 | 320×1320 | 320×1320 |
Т-образные пазы(Количество слотов – ширина x шаг) | мм | 3-18×70 | 3-18×70 | 3-18×70 | 3-18×70 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Угол поворота стола | ° | ±45 | ||||
Перемещение | X/Y/Z | мм | 670/320/250 | 670/320/250 | 670/320/250 | 670/320/250 |
Расстояние ручного перемещения шпиндельной втулки | мм | 70 | 65 | |||
Шпиндель | Мощность привода шпинделя (пост / 15 мин) | кВт | 7.5 | 5.5(7.5) | 5.5Горизонтал/3вертикал | 5.5Горизонтал/3вертикал |
Конус шпинделя | шт | ISO50/XT50 | SO50/XT50 | ISO50/40)XT(50/40) | ISO50/40)XT(50/40) | |
частота вращения шпинделя(Горизонтал) | об/мин | Уровень 18 30-1800 | Уровень 18 30-1800 | Уровень 18 30-1800 | ||
частота вращения шпинделя(вертикал) | об/мин | Уровень 18 30-1800 | Уровень 9 90-1400 | Уровень 9 125-2000 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 50-370 | 50-370 | 50-370 | ||
Расстояние от колонны до центра шпинделя | мм | 80-400 | 60-445 | 270-590 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 220-470 | 220-470 | 220-470 | 220-470 | |
Максимальный угол поворота вертикальной фрезерной головки | ° | ±45 | 360 | 360 | ||
Подачи | Скорость рабочей подачи(X、Y、Z) | мм/мин | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 |
Ускоренная подача(X、Y/Z) | мм/мин | 5000/5000/2000 | 5000/2000/5000 | 5000/2000/5000 | 5000/2000/5000 | |
Точность (ISO) | Позиционирование | мм | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Повторяемость | мм | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
Общие параметры | Габариты станка | мм | 2600×1825×2250 | 2600×1825×1915 | 2600×1825×1915 | 2600×1825×1915 |
Масса станка | кг | 2700 | 2600 | 2900 | 2900 | |
Система ЧПУ | FANUC,SIEMENS,GSK |
Компания Sichuan Changzheng Machine Tool Group Co., Ltd.