Серия 5-координатных портальных станков с подвижной траверсой основана на портальном станке с подвижной траверсой, улучшает высокоскоростные характеристики, оснащена A, C двойной маятниковой фрезерной головкой, для достижения пятиосевой обработки навесного оборудования. Он подходит для высокоточной и высокоскоростной обработки сложных заготовок с трехмерными профилями, широко используется в аэрокосмических фасонных деталях, кораблях, железнодорожных локомотивах, паровых турбинах, пресс-формах и других отраслях промышленности, подходит для обработки черных металлов, а также цветных металлов.
Серия 5-координатных портальных станков с подвижной траверсой основана на портальном станке с подвижной траверсой, улучшает высокоскоростные характеристики, оснащена A, C двойной маятниковой фрезерной головкой, для достижения пятиосевой обработки навесного оборудования. Он подходит для высокоточной и высокоскоростной обработки сложных заготовок с трехмерными профилями, широко используется в аэрокосмических фасонных деталях, кораблях, железнодорожных локомотивах, паровых турбинах, пресс-формах и других отраслях промышленности, подходит для обработки черных металлов, а также цветных металлов.
Технические характеристики | FXK5045 FXK5045/1 | FXK6045 FXK6045/1 | ||
Характеристики стола | Размер стола(Ширина×Длина) | мм | 500×1800 | 500×1800 |
Т-образные пазы(Количество слотов – ширина x шаг) | мм | 6-18×63 | 6-18×63 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 1000 | 1000 | |
Перемещение | X/Y/Z | мм | 1100/330/600 | 1100/600/330 |
Расстояние ручного перемещения шпиндельной втулки | мм | 90 | ||
Шпиндель | Мощность привода шпинделя (пост / 15 мин) | кВт | 15 | 15 |
Конус шпинделя | шт | ISO50/XT50 | ISO50/XT50 | |
частота вращения шпинделя | об/мин | Уровень 17 45-1800 | Уровень 17 45-1800 | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 60-660 | ||
Расстояние от колонны до центра шпинделя | мм | 450 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 110-710 | ||
Расстояние от стола до вертикальной поверхности шпинделя | мм | 305-635 | 305-635 | |
Подачи | Скорость рабочей подачи(X、Y、Z) | мм/мин | 5-4000/5-4000/5-1000 | 5-4000/5-1000/5-4000 |
Ускоренная подача(X、Y/Z) | мм/мин | 8000/8000/2000 | 8000/2000/8000 | |
Точность (ISO) | Позиционирование | мм | 0.025 | 0.025 |
Повторяемость | мм | 0.020 | 0.020 | |
Общие параметры | Габариты станка | мм | 2530×2443×2560 | 2530×2647×2175 |
Масса станка | кг | 5000 | 4500 | |
Система ЧПУ | FANUC、SIEMENS |
Компания Sichuan Changzheng Machine Tool Group Co., Ltd.