Серия 5-координатных портальных станков с подвижной траверсой основана на портальном станке с подвижной траверсой, улучшает высокоскоростные характеристики, оснащена A, C двойной маятниковой фрезерной головкой, для достижения пятиосевой обработки навесного оборудования. Он подходит для высокоточной и высокоскоростной обработки сложных заготовок с трехмерными профилями, широко используется в аэрокосмических фасонных деталях, кораблях, железнодорожных локомотивах, паровых турбинах, пресс-формах и других отраслях промышленности, подходит для обработки черных металлов, а также цветных металлов.
Серия 5-координатных портальных станков с подвижной траверсой основана на портальном станке с подвижной траверсой, улучшает высокоскоростные характеристики, оснащена A, C двойной маятниковой фрезерной головкой, для достижения пятиосевой обработки навесного оборудования. Он подходит для высокоточной и высокоскоростной обработки сложных заготовок с трехмерными профилями, широко используется в аэрокосмических фасонных деталях, кораблях, железнодорожных локомотивах, паровых турбинах, пресс-формах и других отраслях промышленности, подходит для обработки черных металлов, а также цветных металлов.
Технические характеристики | KVC650M | KVC650MA | KVC650N | KVC650NA | ||
Характеристики стола | Размер стола(Ширина×Длина) | мм | 460×1000 | 460×1000 | ||
Т-образные пазы(Количество слотов – ширина x шаг) | мм | 5-18×80 | 5-18×80 | |||
Макс. нагрузка на стол | кг | 700 | 700 | |||
Перемещение | X/Y/Z | мм | 650(По запросу800)/500/600 | 650(По запросу800)/500/600 | ||
Шпиндель | Мощность привода шпинделя (пост / 15 мин) | кВт | 7.5/11 | 7.5/11 | ||
Конус шпинделя | BT40 | BT40 | ||||
частота вращения шпинделя | об/мин | 20-8000 | 20-8000 | |||
Подачи | Скорость рабочей подачи(X、Y、Z) | мм/мин | 1-10000 | 5-10000 | ||
Ускоренная подача(X、Y/Z) | мм/мин | 24000/20000 | 20000 | |||
Инструментальная система | Емкость магазина инструментов | шт | 16 | 16 | ||
Макс. диаметр инструмента | мм | φ105 | φ78 | φ105 | φ78 | |
Макс. диаметр инструмента (при свободной соседней ячейке) | мм | φ160 | φ130 | φ160 | φ130 | |
Макс. длина инструмента | мм | 250 | 300 | 250 | 300 | |
Макс. вес инструмента | кг | 6 | 8 | 6 | 8 | |
Точность (ISO) | Позиционирование | мм | 6 | 0.009 | ||
Повторяемость | мм | 0.005 | 0.007 | |||
Масса станка | кг | 5500 | ||||
Система ЧПУ | FANUC,SIEMENS |
Компания Sichuan Changzheng Machine Tool Group Co., Ltd.