Серия 5-координатных портальных станков с подвижной траверсой основана на портальном станке с подвижной траверсой, улучшает высокоскоростные характеристики, оснащена A, C двойной маятниковой фрезерной головкой, для достижения пятиосевой обработки навесного оборудования. Он подходит для высокоточной и высокоскоростной обработки сложных заготовок с трехмерными профилями, широко используется в аэрокосмических фасонных деталях, кораблях, железнодорожных локомотивах, паровых турбинах, пресс-формах и других отраслях промышленности, подходит для обработки черных металлов, а также цветных металлов.
Серия 5-координатных портальных станков с подвижной траверсой основана на портальном станке с подвижной траверсой, улучшает высокоскоростные характеристики, оснащена A, C двойной маятниковой фрезерной головкой, для достижения пятиосевой обработки навесного оборудования. Он подходит для высокоточной и высокоскоростной обработки сложных заготовок с трехмерными профилями, широко используется в аэрокосмических фасонных деталях, кораблях, железнодорожных локомотивах, паровых турбинах, пресс-формах и других отраслях промышленности, подходит для обработки черных металлов, а также цветных металлов.
Технические характеристики | KVC1300A | KVC1400M/MA | KVC1400N/NA | KVC1400D | ||||
Характеристики стола | Размер стола(Ширина×Длина) | мм | 680×1400 | 630×1400 | 630×1400 | 630×1400 | ||
Т-образные пазы(Количество слотов – ширина x шаг) | мм | 6-18×100 | 5-22×125 | 5-22×125 | 5-22×125 | |||
Макс. нагрузка на стол | кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Перемещение | X/Y/Z | мм | 1350/700/650 | 1400/650/630 | 1400/650/630 | 1400/650/630 | ||
Шпиндель | Мощность привода шпинделя (пост / 15 мин) | кВт | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | ||
Конус шпинделя | BT50(По запросуBT40) | BT50 | BT50 | BT50 | ||||
частота вращения шпинделя | об/мин | 60-6000(По запросу8000) | 60-6000(По запросу8000) | 60-6000(По запросу8000) | 36-3600 | |||
Подачи | Скорость рабочей подачи(X、Y、Z) | мм/мин | 5-6000 | 5-6000 | 5-6000 | 5-6000 | ||
Ускоренная подача(X、Y/Z) | мм/мин | 15000/12000 | 24000/20000 | 15000/12000 | 15000/12000 | |||
Инструментальная система | Емкость магазина инструментов | шт | 24(кулачки) | 16 | 24(кулачки) | 16 | 24(кулачки) | 24(кулачки) |
Макс. диаметр инструмента | мм | φ112 | φ130 | φ110 | φ130 | φ110 | φ110 | |
Макс. диаметр инструмента (при свободной соседней ячейке) | мм | φ150 | φ200 | φ200 | φ200 | |||
Макс. длина инструмента | мм | 300 | 350 | 350 | 350 | |||
Макс. вес инструмента | кг | 18 | 15 | 15 | 15 | |||
Точность (ISO) | Позиционирование | мм | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
Повторяемость | мм | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |||
Масса станка | кг | 9000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
Система ЧПУ | FANUC,SIEMENS |
Компания Sichuan Changzheng Machine Tool Group Co., Ltd.